序号 | 异常现象 | 原因分析 | |
1 | 晶点、杂质、黑点 | 原料 | 加工助剂与PVC粉相溶性不佳 |
PVC粉及各种配合剂含水量太高 | |||
各种配合剂含有异物 | |||
PVC粉聚合度不一致(太高) | |||
颜料分散性不佳 | |||
设备 | 挤出机、开炼机、压延辊上方掉下异物 | ||
混合机挂的分解料 | |||
各段输送带磨损致碎屑混入 | |||
粉碎机冷却不足致回收料结团 | |||
厂房密封设备不良,空气带有异物渗入 | |||
混料机桶内、卸料口及风送管道集块料调入 | |||
挤出机内及端环含有分解料 | |||
挡料板粘分解料 | |||
人为 | 随时剥除挤出机模头分解料 | ||
操作人员用棉纱手套翻料 | |||
压延辊面不干净 | |||
回收边料过量 | |||
回收边料不洁 | |||
配料时不慎将杂质或异物倒入 | |||
粉碎机粉碎边料结团 | |||
操作条件 | 挤出机出料太生 | ||
开炼机积料太多 | |||
混合机混合顺序错误 | |||
压延辊加工温度不足 | |||
压延辊1/2辊间积料太多 | |||
混合机设定温度太低(混合效果差) | |||
2 | 水波纹 | 配方原料 | 计量异常加工助剂用量过少 |
计量异常滑剂用量过多 | |||
配方单填写错误 | |||
操作条件 | 最后一组压延辊温度差异过大 | ||
压延辊与导出辊速比过小 | |||
最后一组压延辊速比过大 | |||
胶布表面光线折射率过大 | |||
最后一组压延辊间集料太少 | |||
最后一组压延辊间集料流动性差 | |||
3 | 粘痕 | 配方 | 配方不同 |
设备 | 风罩杂物掉入 | ||
人为 | 剥离辊轮面不洁 | ||
最后一组轮面不洁 | |||
操作条件 | 压延辊温度过高 | ||
挤出机出料塑化过度 | |||
各轮速比太近 | |||
开炼机轧押不均 | |||
4 | 流汗 | 原料 | PVC粉聚合度差异大 |
配方不当 | |||
设备 | 计量不足 | ||
风罩凝结油滴入轮面 | |||
混料机热电偶损坏温度无法自动控制 | |||
人为 | 混料投料顺序错误 | ||
轮面不洁 | |||
操作条件 | 温度控制太高 | ||
辊速比太近 | |||
混料温度太高 | |||
5 | 束直沟纹 | 配方 | 计量异常(增塑剂用量过多) |
片材太软 | |||
设备 | 附属设备机械电机异常 | ||
卷取机张力不稳 | |||
温度表、速度表指示值与实际值不合 | |||
操作条件 | 轮系速度调整不当 | ||
轮系温度调整不当 | |||
制动轮速度与橡胶轮速度Gap调整不当 | |||
6 | 擦伤 | 设备 | 导轮擦伤(部分机台无此设备) |
附屑设备轮面粗糙及伤痕 | |||
卷取机张力不稳 | |||
冷却轮一组跳车 | |||
夹紧辊跳车 | |||
人为 | 剥离辊以后速度未同步 | ||
卷取张力太大 | |||
7 | 光雾度不足(GV值) | 一面光一面雾 | 压延辊提高速度而加工温度未随升降 |
最后两个辊筒间集料细小或粗大 | |||
最后两个辊筒速比过大或过小 | |||
开炼机塑化不良或过好 | |||
辊温度过低或过高 | |||
双面光不足 | 开炼机塑化不良 | ||
压延辊机提高速度而加工温度未随升温 | |||
最后两个辊筒间隙过小 | |||
辊筒温度过低 | |||
双面雾不足 | 开炼机胶化过好 | ||
辊筒设定温度过高 | |||
最后两个滚筒间集料粗大 | |||
最后两个辊筒速比过小 | |||
压延辊降速度而加工温度未随降 | |||
8 | 加热收缩不佳 | 设 备 | 速度表指示不正确 |
速比演算器指示不正确 | |||
各轮速度不稳 | |||
操作条件 | 拉出轮拉伸过大 | ||
导出轮拉伸过大 | |||
制动轮间隙过大 | |||
位伸轮温度设定不当 | |||
卷取机张力过大 | |||
轮系(含)以后各轮之线速度过大于导出轮之速度 | |||
9 | 色差 | 原料 | 色料浓度不同 |
设备 | 计量不正确 | ||
温度失灵 | |||
人为 | 使用异色之余料 | ||
滚间距、温度、出料速度配合不当 | |||
配色错误 | |||
轧轮机积料过多或胶化过度 | |||
压延机1/2轮间隙积料不当 | |||
其他 | 光雾度不同 | ||
清车不彻底 | |||
厚度不同 |